대분류 | 중분류(전문위 구성기준) | 대분류 | 중분류(전문위 구성기준) |
해양자원(MRS) | 해양광물자원 | 해안/항만(HLG) * 물류분야는 ‘우수 물류신기술등 지정’ 제도에서 평가 및 지정 |
해안/항만 건설 및 공간활용(HLG03) |
해양수자원(MRS02) | |||
해양에너지자원(MRS03) | |||
자립도(10) | 해양오염방지(MEV01) | 자립도(10) | 선박운항(MSF01) |
해양환경보전(MEV02) | 해상교통시설(MSF02) | ||
해양환경 위해성평가.관리(MEV03) | 해양인적안전(MSF03) | ||
해양생태계관리(MEV04) | 극지해양과학(POS) | 극지/해양 기초연구(POS01) | |
해양기후변화대응(MEV05) | 극지/해양 자원탐사(POS02) | ||
해양수산생명(MBT) | 해양수산생물자원(MBT01) | 극지 공학인프라(POS03) | |
해양수산생명 현상규명(MBT02) | 수산양식(FSC) | 증양식(FSC01) | |
해양수산신소재 개발(MBT03) | 수산생물질병관리(FSC02) | ||
해양수산생물공정(MBT04) | 수산자원/어장환경(FSR) | 수산자원(FSR01) | |
해양관측 및 예보(OOF) | 해양관측 및 감시(OOF01) | 어장환경관리(FSR02) | |
해양예보 및 정보(OOF02) | 어업생산/이용 가공(FSP) | 어업생산관리(FSP01) | |
해양공학(MEG) | 해양플랜트(MEG01) | 수산식품유통가공(FSP02) | |
선박공학(MEG02) | 수산식품안전(FSP03) | ||
해양장비(MEG03) | 해양수산연구인프라(MSI) | 해양수산 과학기술 정보/시설(MSI01) 해양수산 과학기술 정책/영향분석(MSI02) 해양수산 과학기술 인력양성(MSI03) | |
해양통신(MEG04) | |||
해양재해/방재(MDP) | 해양재해 발생분석/예측기술(MDP01) | ||
해양 구난구호(MDP02) |
제출서류 | ① 해양수산 신기술 인증 신청서(필수) ② 기술설명서(필수) ③ 기술설명서 요약본(필수) ④ 한국인정기구(KOLAS) 인정을 받은 국내외 공인기관 등으로부터 인증?시험을 받은 증빙자료 또는 핵심기술에 관한 시험성적서 ⑤ 법인등기부등본(법인기업의 경우) ⑥ 신기술에 관한 지식재산권 관련 서류(해당 시) ⑦ 공동연구 및 기술이전 관련 서류(해당 시) ⑧ 「산업표준화법」 제2조제3호에 따른 품질경영 설명자료 또는 국제표준화기구(ISO)의 인증서(해당 시) ⑨ 중앙정부에서 발급된 기존 인증서* 사본(해당 시) * 건설신기술 인증, 환경신기술 인증, 녹색인증 등 만료된 인증서 포함 |
주요내용 | 담당기관 | 세부내용 | |
「해양수산 신기술(NET) 인증」 시행계획 공고 |
해양수산부(KIMST) | - 해양수산부 공고 - 해수부(관보 포함) 및 한국해양과학기술진흥원 홈페이지 등 공고 | |
↓ | |||
신청접수 및 서류검토 | KIMST | - 우편 및 방문 접수(향후, 별도의 평가시스템 구축 후 온라인 접수 예정) - 신청서류 검토 후 보안 요구 | |
↓ | |||
이해관계자 의견수렴 | KIMST | - 신청서류 검토 후 이해관계자 이의신청 접수 (관보 및 인터넷 공고, 30일 이내 접수) | |
↓ | |||
신기술 인증 심사 | 1차 심사 2차 심사 3차 심사 | KIMST (외부 전문가 평가) |
- (1차 심사) 서류·면접심사(신규성, 기술성, 산업성/공공성 평가) - (2차 심사) 현장 확인(현장적용성, 품질경영평가) - (3차 심사 종합 심사(심사과정의 적절성 및 인증 목적과의 적합성 등 평가) |
↓ | |||
신기술 인증 심사 결과 처리 및 통보 |
해양수산부 | - 해양수산부 공고 - 해수부 관보와 인터넷 홈페이지 등을 통해 공고 | |
↓ | |||
신기술 인증 확정 | 해양수산부 | - 해양수산부 공고 - 해수부 장관이 신기술 인증서 발급 후 고시 |